|
Network Working Group Request for Comments: 422 NIC: 13007 Updates: RFC #413 |
A. McKenzie BBN 11 December 1972 |
HOST THROUGHPUT SUMMARY
(PACKETS OUTPUT)
NOVEMBER 1972
MISSING DATA FOR 1, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 25
INTER- INTRA- AVG. DAILY
NODE NODE TOTAL INTERNODE DAYS
-------- -------- --------
1130987 24002 1154989 53857 21
-------- -------- --------
1312957 51703 1364660 62522 21
-------- -------- --------
3589332 848254 4437586 170921 21
-------- -------- --------
1221022 1218382 2439404 58144 21
-------- -------- --------
267470 677685 945155 12737 21
-------- -------- --------
55501 91944 147445 2643 21
-------- -------- --------
355795 388944 744739 16943 21
-------- -------- --------
3466893 58910 3525803 165090 21
-------- -------- --------
947254 4903 952157 45107 21
-------- -------- --------
803391 424489 1227880 38257 21
-------- -------- --------
107391 302873 410264 5114 21
-------- -------- --------
458708 174200 632908 21843 21
---------------------------------
[ This RFC was put into machine readable form for entry ] [ into the online RFC archives by Anthony Anderberg 4/99 ]